24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 0.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 0.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533498 ] 機車哥哥 的評論:好聊天,又有一雙美腿 挑逗起來會害羞的主播( 2024-10-27 23:36:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7290895 ] 裁判 的評論:實在不適合( 2024-10-13 02:29:49 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 08:03 | 08:39 | 35 分鐘 |
2 | 06:23 | 07:37 | 74 分鐘 | |
3 | 04:43 | 06:08 | 85 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 16:01 | 16:04 | 3 分鐘 |
5 | 15:41 | 15:43 | 2 分鐘 | |
6 | 09:34 | 11:30 | 115 分鐘 | |
7 | 07:04 | 09:01 | 117 分鐘 | |
8 | 06:28 | 06:47 | 19 分鐘 | |
9 | 05:20 | 05:56 | 36 分鐘 | |
10 | 02:43 | 02:55 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-11-12 | 20:34 | 21:28 | 54 分鐘 |
12 | 16:50 | 19:43 | 173 分鐘 | |
13 | 15:14 | 16:18 | 64 分鐘 | |
14 | 11:53 | 12:33 | 40 分鐘 | |
15 | 06:21 | 11:04 | 284 分鐘 | |
16 | 05:03 | 06:08 | 65 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 10:53 | 11:07 | 14 分鐘 |
18 | 08:32 | 09:39 | 67 分鐘 | |
19 | 05:04 | 06:30 | 86 分鐘 | |
20 | 02:58 | 03:05 | 6 分鐘 | |
21 | 2024-11-10 | 11:09 | 11:29 | 20 分鐘 |
22 | 08:18 | 10:12 | 115 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 18:45 | 18:58 | 13 分鐘 |
24 | 15:26 | 16:13 | 48 分鐘 | |
25 | 14:26 | 14:50 | 24 分鐘 | |
26 | 13:25 | 13:28 | 4 分鐘 | |
27 | 12:26 | 13:04 | 38 分鐘 | |
28 | 11:49 | 12:06 | 17 分鐘 | |
29 | 11:14 | 11:33 | 19 分鐘 | |
30 | 11:01 | 11:10 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22207.kyu776.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|