24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
表演 | 平均評價 2.5000 分 | |||
態度 | 平均評價 2.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7161481 ] Ming1111111 的評論:很棒( 2024-10-14 09:57:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2366205 ] Ramesh 的評論:鑲金的 不會付出 只會一直要禮物( 2024-10-03 00:40:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1350622 ] 玖舞夜 的評論:天菜 好聊 好正 只有優~( 2024-09-25 01:26:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7057604 ] 豐原男 的評論:人美心更美( 2024-09-19 12:20:11 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 05:42 | 06:52 | 70 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:56 | 297 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 20:39 | 23:59 | 201 分鐘 |
4 | 11:36 | 13:46 | 130 分鐘 | |
5 | 11:15 | 11:32 | 16 分鐘 | |
6 | 09:44 | 11:04 | 80 分鐘 | |
7 | 05:51 | 06:50 | 60 分鐘 | |
8 | 01:10 | 05:08 | 238 分鐘 | |
9 | 2024-11-12 | 18:43 | 23:06 | 263 分鐘 |
10 | 08:58 | 11:25 | 148 分鐘 | |
11 | 05:57 | 06:56 | 59 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:05 | 306 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
14 | 21:06 | 21:26 | 21 分鐘 | |
15 | 20:13 | 21:03 | 50 分鐘 | |
16 | 11:20 | 11:50 | 31 分鐘 | |
17 | 09:27 | 11:02 | 95 分鐘 | |
18 | 05:45 | 06:54 | 69 分鐘 | |
19 | 04:26 | 05:08 | 42 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:23 | 263 分鐘 | |
21 | 2024-11-10 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
22 | 20:23 | 21:16 | 53 分鐘 | |
23 | 20:10 | 20:19 | 9 分鐘 | |
24 | 09:17 | 12:12 | 175 分鐘 | |
25 | 05:44 | 06:44 | 60 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:07 | 308 分鐘 | |
27 | 2024-11-09 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
28 | 12:03 | 12:20 | 17 分鐘 | |
29 | 09:54 | 11:56 | 122 分鐘 | |
30 | 05:58 | 07:19 | 82 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 22207.kyu776.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|